Stump's Alpenrose Challenge
15./16. März 2025 in Wildhaus
15./16. März 2025 in Wildhaus
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Kloten / Marianne Flotron Marianne Flotron (Skip); Pascal Junker; Felix Zanon; Christine Kobelt | 12 | 18 | 45 | 4 |
2 | CC Glarus KFN / Marco Padovan Marco Padovan; René Kubli (Skip); Alberto Padovan; Fabienne Elmer | 9 | 15 | 23 | 4 |
3 | Tannenzäpfle / Andy Brühwiler Andy Brühwiler (Skip); Michael Perlmutter; Max Heling | 6 | 12 | 22 | 4 |
4 | Mikes Stickteam / Mike Herd Mike Herd (Skip); Edy Gretzmaier; Ernst Roth; Jeannine Roth | 3 | 7 | 15 | 4 |
5 | Alpenrose / Sabine Camedda Sabine Camedda (Skip); Peter Herzog; Beat Widmer | 0 | 7 | 9 | 4 |
Bisherige Resultate
So 16.03.2025, 13:30, Runde 5
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Marianne Flotron* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
CC Glarus KFN / Marco Padovan | 0 | 2 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpenrose / Sabine Camedda* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mikes Stickteam / Mike Herd | 4 | 1 | 2 | 7 |
So 16.03.2025, 10:00, Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Marianne Flotron* | * | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||
Alpenrose / Sabine Camedda | 2 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikes Stickteam / Mike Herd | 4 | 4 | |||||||||||
Tannenzäpfle / Andy Brühwiler* | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Sa 15.03.2025, 15:00, Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tannenzäpfle / Andy Brühwiler | 2 | 2 | |||||||||||
CC Kloten / Marianne Flotron* | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpenrose / Sabine Camedda* | * | 1 | 1 | ||||||||||
CC Glarus KFN / Marco Padovan | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
Sa 15.03.2025, 12:00, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Marianne Flotron* | * | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||||||
Mikes Stickteam / Mike Herd | 2 | 1 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tannenzäpfle / Andy Brühwiler* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
CC Glarus KFN / Marco Padovan | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Sa 15.03.2025, 09:00, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikes Stickteam / Mike Herd | 1 | 1 | |||||||||||
CC Glarus KFN / Marco Padovan* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tannenzäpfle / Andy Brühwiler* | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Alpenrose / Sabine Camedda | 1 | 1 | 2 |
Spielstand vom: 16.03.2025 / 15:09:23 | Rinkmaster 14.5.12, lizenziert für Curlinghalle Wildhaus |