Junioren C Liga Ost / Ligue C est juniors 2022-23
Rang 1-2 -> SM / CS
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | St. Gallen 1 / Flavio Mettler
Flavio Mettler (Skip); Tobias Hilfiker; Jonathan Flury; Nico Nussmüller; Andy Prinzing (Coach) | 6 | 0 | 0 | 42.38 | 3 |
2 | Luzern 2 / Sidler Dario
Dario Sidler (Skip); Gian-Luca Sidler; Colin Gasser; Franco Capawana; Aaron Infanger; Elias Haas; Markus Sidler (Coach); Kerstin Sidler (Coach) | 6 | 0 | 0 | 116.40 | 3 |
3 | Basel 3 / Egli Lean
Lean Egli (Skip); Nico Meyer; Nils Meier; Tim Netzer; Miriam Ochsenbein (Coach); Philipp Christ (Coach) | 4 | 0 | 0 | 89.80 | 3 |
4 | Luzern 1 / Emmenegger Joël
Joël Emmenegger (Skip); Elio Stähli; Timon Ulrich; Lars Baumgartner; Jonah Press; Sarah Joss-Feitknech (Coach) | 2 | 2 | 2 | 118.30 | 3 |
5 | Schaffhausen / Lengweiler Timo
Lukas Pfändler; Timo Lengweiler (Skip); Gian Renggli; Kai Halter; Nathan Hunziker; Silvan Blättler; Peter Lengweiler (Coach) | 2 | 2 | 2 | 121.80 | 3 |
6 | St. Gallen 2 / Hohns Marwin
Marwin Hohns (Skip); Finn Stucker; Andri Mettler; Jonathan Strub; Andy Prinzing (Coach) | 2 | 2 | 0 | 116.98 | 3 |
7 | Zug 3 / Schüpfer Jan
Jan Schüpfer (Skip); Luis Gretener; Tim Sager; Thomas Gätzi; Gabriel Wyss; Nick Merkhofer; Janis Büchel (Coach); Sebastian Keiser (Coach) | 2 | 0 | 0 | 88.65 | 3 |
8 | Glarus 2 / Stauffacher Raphael
Levin Giger; Jamie Spörri; Raphael Stauffacher (Skip); Jarno Spörri; Alberto Padovan (Coach) | 0 | 0 | 0 | 90.90 | 3 |
Bisherige Resultate
Baden, So/Di 22.01.2023, 12:00 - Runde/Tour 3
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 3 / Egli Lean | 26.8 | 185.4 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Zug 3 / Schüpfer Jan* | 185.4 | 25.9 | * | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 2 / Sidler Dario* | 118.0 | 104.4 | * | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 12 |
Glarus 2 / Stauffacher Raphael | 185.4 | 185.4 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | 7 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Lengweiler Timo | 185.4 | 36.8 | | | | 1 | | | 6 | | 1 | | | | 8 |
St. Gallen 2 / Hohns Marwin* | 150.4 | 54.6 | * | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 1 / Emmenegger Joël | 185.4 | 185.4 | | | | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 3 |
St. Gallen 1 / Flavio Mettler* | 0.0 | 101.2 | * | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | X | | | | 10 |
Baden, Sa 21.01.2023, 20:00 - Runde/Tour 2
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Flavio Mettler | 37.1 | 185.4 | | | 3 | 4 | 5 | | 1 | | X | | | | 13 |
Glarus 2 / Stauffacher Raphael* | 51.0 | 11.1 | * | 2 | | | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 1 / Emmenegger Joël* | 185.4 | 185.4 | * | 3 | | 1 | 0 | 3 | | 1 | X | | | | 8 |
Schaffhausen / Lengweiler Timo | 185.4 | 185.4 | | | 1 | | | | 3 | | X | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 3 / Egli Lean* | 185.4 | 94.2 | * | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
Luzern 2 / Sidler Dario | 185.4 | 185.4 | | | | 1 | | 2 | | 2 | 3 | | | | 8 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 3 / Schüpfer Jan* | 185.4 | 33.5 | * | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 8 |
St. Gallen 2 / Hohns Marwin | 96.0 | 185.4 | | | 2 | | | | 3 | 2 | 3 | | | | 10 |
Baden, Sa 21.01.2023, 13:00 - Runde/Tour 1
Rink 1 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern 1 / Emmenegger Joël* | 66.0 | 36.4 | * | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 6 |
Luzern 2 / Sidler Dario | 57.8 | 185.4 | | 3 | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen 1 / Flavio Mettler* | 31.2 | 185.4 | * | | | | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | | 8 |
St. Gallen 2 / Hohns Marwin | 166.9 | 185.4 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 3 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug 3 / Schüpfer Jan* | 177.9 | 117.3 | * | 2 | | 1 | 0 | | 1 | 3 | X | | | | 7 |
Glarus 2 / Stauffacher Raphael | 116.1 | 185.4 | | | 1 | | | 2 | | | X | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basel 3 / Egli Lean* | 185.4 | 52.8 | * | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Schaffhausen / Lengweiler Timo | 185.4 | 79.6 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Nächste Spiele
Uzwil, Sa 11.02.2023, 09:30 - Runde/Tour 4
Rink 1 | Glarus 2 / Stauffacher Raphael | St. Gallen 2 / Hohns Marwin |
| |
Rink 2 | Basel 3 / Egli Lean | Luzern 1 / Emmenegger Joël |
| |
Rink 3 | St. Gallen 1 / Flavio Mettler | Zug 3 / Schüpfer Jan |
| |
Rink 4 | Schaffhausen / Lengweiler Timo | Luzern 2 / Sidler Dario |
| |
Uzwil, Sa 11.02.2023, 16:30 - Runde/Tour 5
Rink 1 | Zug 3 / Schüpfer Jan | Luzern 1 / Emmenegger Joël |
| |
Rink 2 | St. Gallen 2 / Hohns Marwin | Luzern 2 / Sidler Dario |
| |
Rink 3 | Glarus 2 / Stauffacher Raphael | Schaffhausen / Lengweiler Timo |
| |
Rink 4 | St. Gallen 1 / Flavio Mettler | Basel 3 / Egli Lean |
| |
Uzwil, So/Di 12.02.2023, 08:30 - Runde/Tour 6
Rink 1 | St. Gallen 2 / Hohns Marwin | Basel 3 / Egli Lean |
| |
Rink 2 | Schaffhausen / Lengweiler Timo | Zug 3 / Schüpfer Jan |
| |
Rink 3 | Luzern 2 / Sidler Dario | St. Gallen 1 / Flavio Mettler |
| |
Rink 4 | Glarus 2 / Stauffacher Raphael | Luzern 1 / Emmenegger Joël |
| |
Uzwil, So/Di 12.02.2023, 15:30 - Runde/Tour 7
Rink 1 | Schaffhausen / Lengweiler Timo | St. Gallen 1 / Flavio Mettler |
| |
Rink 2 | Glarus 2 / Stauffacher Raphael | Basel 3 / Egli Lean |
| |
Rink 3 | St. Gallen 2 / Hohns Marwin | Luzern 1 / Emmenegger Joël |
| |
Rink 4 | Luzern 2 / Sidler Dario | Zug 3 / Schüpfer Jan |
| |