Ligue C ouest juniors / Junioren C Liga West 2022-23
Rang 1-2 -> CS / SM
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
Champéry, Di/So 22.01.2023, 15:30 - Tour/Runde 4
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 4 / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | 7 |
Genève 2 / HINNEN Cédric* | 137.4 | 185.4 | * | | 3 | | | | 2 | 2 | X | | | 2 | 9 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges 2 / Lemaire Quentin | 5.7 | 131.4 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Thun Regio 2 / Nico Künzi* | 24.0 | 2.5 | * | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Jaun Erik | 185.4 | 66.5 | | | | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 8 |
Lausanne Olympique 3 / Tristan Ruetschi* | 41.4 | 4.9 | * | 2 | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | 7 |
Champéry, Di/So 22.01.2023, 08:30 - Tour/Runde 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Nico Künzi | 185.4 | 185.4 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | | | | 9 |
Lausanne Olympique 3 / Tristan Ruetschi* | 185.4 | 82.8 | * | 2 | | | | | | | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Jaun Erik | 185.4 | 185.4 | | | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | | | | 9 |
Bern / Karnusian Levon* | 181.5 | 185.4 | * | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges 2 / Lemaire Quentin | 185.4 | 114.8 | | | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | 8 |
Lausanne Olympique 4 / De Sousa Loureiro Rafael* | 185.4 | 46.9 | * | 1 | | | 2 | 3 | | | | | | | 6 |
Champéry, Sa 21.01.2023, 16:30 - Tour/Runde 2
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Karnusian Levon* | 150.6 | 45.7 | * | | | | | | | | X | | | | 0 |
Morges 2 / Lemaire Quentin | 185.4 | 105.2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | X | | | | 13 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio 2 / Nico Künzi* | 36.1 | 95.1 | * | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Lausanne Olympique 4 / De Sousa Loureiro Rafael | 185.4 | 185.4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | | | | 9 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève 2 / HINNEN Cédric* | 170.2 | 60.6 | * | | 1 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Langenthal / Jaun Erik | 185.4 | 117.9 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Champéry, Sa 21.01.2023, 13:00 - Tour/Runde 1
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern / Karnusian Levon* | 117.9 | 72.3 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 10 |
Thun Regio 2 / Nico Künzi | 185.4 | 156.4 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | 4 |
Champéry, Sa 21.01.2023, 09:30 - Tour/Runde 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique 3 / Tristan Ruetschi | 185.4 | 62.2 | | | | 1 | 3 | | 3 | | X | | | | 7 |
Lausanne Olympique 4 / De Sousa Loureiro Rafael* | 185.4 | 185.4 | * | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève 2 / HINNEN Cédric | 185.4 | 14.1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 5 |
Morges 2 / Lemaire Quentin* | 0.0 | 98.4 | * | 2 | | 4 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 10 |
Nächste Spiele
Thun, Sa 11.02.2023, 13:00 - Tour/Runde 5
Rink A | Morges 2 / Lemaire Quentin | Langenthal / Jaun Erik |
| |
Rink B | Bern / Karnusian Levon | Lausanne Olympique 3 / Tristan Ruetschi |
| |
Rink C | Thun Regio 2 / Nico Künzi | Genève 2 / HINNEN Cédric |
| |
Thun, Sa 11.02.2023, 20:00 - Tour/Runde 6
Rink A | Genève 2 / HINNEN Cédric | Bern / Karnusian Levon |
| |
Rink B | Lausanne Olympique 4 / De Sousa Loureiro Rafael | Langenthal / Jaun Erik |
| |
Rink C | Lausanne Olympique 3 / Tristan Ruetschi | Morges 2 / Lemaire Quentin |
| |
Thun, Di/So 12.02.2023, 13:00 - Tour/Runde 7
Rink A | Langenthal / Jaun Erik | Thun Regio 2 / Nico Künzi |
| |
Rink B | Lausanne Olympique 3 / Tristan Ruetschi | Genève 2 / HINNEN Cédric |
| |
Rink C | Lausanne Olympique 4 / De Sousa Loureiro Rafael | Bern / Karnusian Levon |
| |