Juniorinnen C Liga West / Ligue C ouest juniors filles 2022-23
Rang 1-2 -> SM / CS
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | Lausanne Olympique / Jaquet Alexandra
Alexandra Jaquet (Skip); Guillaume Chassot; Yasmina Bouaïcha; Garance Courtois | 4 | 2 | 2 | 66.70 | 3 |
2 | Aarau 2 / Flora Mikuljan
Lielle Jent (Skip); Julia Suter; Flora Mikuljan; Briseis Peterhans; Emilie Marclay; Nora Zaugg; Bernhard Fischer (Coach) | 4 | 2 | 2 | 95.58 | 3 |
3 | Bern 3 / Bangerter Mia
Mia Bangerter (Skip); Ameli Gerstl; Naja Mathys; Sandrine Reber; Norah Joy Flück; Lukas Reber (Coach) | 4 | 2 | 2 | 127.65 | 3 |
4 | Genève / CORBAZ Amélie
Amélie CORBAZ (Skip); Lia BERTASI; Nina BRANDSTÄTTER; Iris LEROI; Lovisa KREBS BOUCHARD; Yan Zoé | 0 | 0 | 0 | 144.75 | 3 |
Bisherige Resultate
Champéry, Sonntag/Dimanche 22.01.2023, 12:00 - Runde/Tour 3
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 3 / Bangerter Mia | 185.4 | 185.4 | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | | 2 | | | | 9 |
Genève / CORBAZ Amélie* | 185.4 | 141.6 | * | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Jaquet Alexandra* | 86.7 | 38.8 | * | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Aarau 2 / Flora Mikuljan | 185.4 | 136.0 | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Champéry, Samstag/Samedi 21.01.2023, 20:00 - Runde/Tour 2
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern 3 / Bangerter Mia* | 134.7 | 5.1 | * | 2 | | | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Lausanne Olympique / Jaquet Alexandra | 185.4 | 0.0 | | | 2 | 3 | 3 | 2 | | 1 | | | | | 11 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Flora Mikuljan* | 185.4 | 20.4 | * | | | 2 | 1 | | 5 | | 1 | | | | 9 |
Genève / CORBAZ Amélie | 84.0 | 185.4 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Champéry, Samstag/Samedi 21.01.2023, 13:00 - Runde/Tour 1
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genève / CORBAZ Amélie* | 168.0 | 185.4 | * | | | | | | | | X | | | | 0 |
Lausanne Olympique / Jaquet Alexandra | 141.3 | 185.4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | | | | 18 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau 2 / Flora Mikuljan* | 158.4 | 67.5 | * | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Bern 3 / Bangerter Mia | 185.4 | 185.4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
Nächste Spiele
Thun, Samstag/Samedi 11.02.2023, 09:30 - Runde/Tour 4
Rink A | Bern 3 / Bangerter Mia | Aarau 2 / Flora Mikuljan |
| |
Rink B | Lausanne Olympique / Jaquet Alexandra | Genève / CORBAZ Amélie |
| |
Thun, Samstag/Samedi 11.02.2023, 16:30 - Runde/Tour 5
Rink C | Lausanne Olympique / Jaquet Alexandra | Bern 3 / Bangerter Mia |
| |
Rink D | Genève / CORBAZ Amélie | Aarau 2 / Flora Mikuljan |
| |
Thun, Sonntag/Dimanche 12.02.2023, 09:30 - Runde/Tour 6
Rink A | Aarau 2 / Flora Mikuljan | Lausanne Olympique / Jaquet Alexandra |
| |
Rink B | Genève / CORBAZ Amélie | Bern 3 / Bangerter Mia |
| |