Wildhauser Meisterschaft 2024/25
Round-Robin + geschlossene Finalrunde
Round-Robin + geschlossene Finalrunde
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | Diff.Dir. | Diff.Tot. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildhauser Meister 2024/25 | |||||||
1 | Team Walter / Walter Reich Walter Reich (Skip); Hans Brauchli; HansJakob Rechsteiner; Peter Herzog | 8 | 2 | 2 | -10 | 18 | 5 |
Vice-Meister | |||||||
2 | Team Andy / Andy Brühwiler Andy Brühwiler (Skip); Edy Gretzmaier; Marc Voppichler; Beat Widmer | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | 5 |
Weitere Klassierungen | |||||||
3 | CC Vaduz / Lukas Matt Lukas Matt (Skip); Harald Sprenger; John Zimmermann; Peter Prasch; Mauro Liesch; Chris Sprenger; Marianne Brühwiler (Coach) | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
4 | Team Selin / Selin Brauchli Selin Brauchli (Skip); Sabine Camedda; Claudia Brauchli; Andrea Wittich; Mike Herd; Lars Brauchli; Heinz Schmid | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | 5 |
5 | Team Christian / Christian Vetsch Christian Vetsch (Skip); Stefan Gaug; Ernst Roth; Jeannine Roth; David Knaus; Yolanda Knaus | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 4 |
Bisherige Resultate
Di 03.12.2024, 19:00, geschlossene Finalrunde, spielfrei: Team Christian
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Andy / Andy Brühwiler* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Team Walter / Walter Reich | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Vaduz / Lukas Matt | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
Team Selin / Selin Brauchli* | * | 1 | 1 | 2 |
Di 26.11.2024, 20:00, Runde 5, spielfrei: Team Selin
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Vaduz / Lukas Matt* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Team Andy / Andy Brühwiler | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Christian / Christian Vetsch* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Team Walter / Walter Reich | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 |
Di 19.11.2024, 20:00, Runde 4, spielfrei: Team Andy
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Selin / Selin Brauchli* | * | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||
Team Christian / Christian Vetsch | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Walter / Walter Reich* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
CC Vaduz / Lukas Matt | 2 | 2 |
Di 12.11.2024, 20:00, Runde 3, spielfrei: CC Vaduz
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Selin / Selin Brauchli* | * | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
Team Walter / Walter Reich | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Christian / Christian Vetsch | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Team Andy / Andy Brühwiler* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Di 05.11.2024, 20:00, Runde 2, spielfrei: Team Christian
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Andy / Andy Brühwiler* | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||
Team Walter / Walter Reich | 1 | 1 | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Vaduz / Lukas Matt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Team Selin / Selin Brauchli* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Di 29.10.2024, 20:00, Runde 1, spielfrei: Team Walter
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Christian / Christian Vetsch | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
CC Vaduz / Lukas Matt* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Selin / Selin Brauchli* | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Team Andy / Andy Brühwiler | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 |
Spielstand vom: 03.12.2024 / 21:14:40 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curlinghalle Wildhaus |