Wildhauser Meisterschaft 2021/22
Round-Robin + Finalspiele
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | Diff.Dir. | Diff.Tot. | Spiele |
| Wildhauser Meister 2021 |
1 | CC Vaduz / Lukas Matt
Lukas Matt (Skip); Harald Sprenger; John Zimmermann; Peter Prasch; Claudia Brauchli | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| Vice-Meister |
2 | Gasfüess / Elmar Obwegeser
Elmar Obwegeser (Skip); Christian Vetsch; Daniel Zelger jun.; Hans Nyffenegger; Dan Zelger | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Weitere Klassierungen |
3 | Team Brauchli / Lars Brauchli
Lars Brauchli (Skip); Swen Brauchli; Hans Brauchli; Claudia Brauchli; Selin Brauchli | 6 | 2 | 2 | -2 | -7 | 6 |
4 | Team Knaus / Dave Knaus
Dave Knaus (Skip); Peter Herzog; Stefan Gaug; Yolanda Knaus | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
5 | Team Brühwiler / Andy Brühwiler
Andy Brühwiler (Skip); Asaf Skenderovic; Francis Durandeau; Jeannine Roth; Marianne Brühwiler; Peter Eberhard | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
6 | Team Reich / Walter Reich
Walter Reich (Skip); Kurt Stump; Sabine Camedda; Heinz Schmid; Martin Bolt | 3 | 0 | 0 | 0 | -19 | 6 |
Bisherige Resultate
Di 07.12.2021, 19:00 , Finalrunde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gasfüess / Elmar Obwegeser | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
CC Vaduz / Lukas Matt* | * | 1 | | 4 | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Knaus / Dave Knaus* | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Team Brauchli / Lars Brauchli | | 3 | | | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Reich / Walter Reich | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
Team Brühwiler / Andy Brühwiler* | * | 2 | | 3 | 1 | | 6 | | | | | | 12 |
Di 30.11.2021, 20:00 , Runde 6
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Vaduz / Lukas Matt* | * | | 1 | | | | 3 | 3 | | | | | 7 |
Team Reich / Walter Reich | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Knaus / Dave Knaus | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Gasfüess / Elmar Obwegeser* | * | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Brühwiler / Andy Brühwiler* | * | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 6 |
Team Brauchli / Lars Brauchli | | 1 | | 2 | | 4 | | | 1 | | | | 8 |
Di 23.11.2021, 20:00 , Runde 5
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Brühwiler / Andy Brühwiler* | * | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Team Knaus / Dave Knaus | | 1 | | | 4 | | | | 4 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Brauchli / Lars Brauchli | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 8 |
Team Reich / Walter Reich* | * | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gasfüess / Elmar Obwegeser | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
CC Vaduz / Lukas Matt* | * | | 4 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 1 | | | | 15 |
Di 16.11.2021, 20:00 , Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Brauchli / Lars Brauchli | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
Team Knaus / Dave Knaus* | * | 1 | | 2 | 4 | | 1 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gasfüess / Elmar Obwegeser | | 1 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | | | | 11 |
Team Reich / Walter Reich* | * | | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 5 |
Di 09.11.2021, 20:00 , Runde 3
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Brühwiler / Andy Brühwiler | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
Gasfüess / Elmar Obwegeser* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Vaduz / Lukas Matt* | * | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | 6 |
Team Brauchli / Lars Brauchli | | | | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | 3 |
Di 02.11.2021, 20:00 , Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Brauchli / Lars Brauchli | | | | 2 | | | | | 1 | | | | 3 |
Gasfüess / Elmar Obwegeser* | * | 3 | 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Reich / Walter Reich | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | X | X | | | | 8 |
Team Knaus / Dave Knaus* | * | | | 3 | | 2 | | X | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Vaduz / Lukas Matt* | * | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | X | X | | | | 8 |
Team Brühwiler / Andy Brühwiler | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Di 26.10.2021, 20:00 , Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Knaus / Dave Knaus* | * | | 3 | | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | 11 |
CC Vaduz / Lukas Matt | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Reich / Walter Reich | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
Team Brühwiler / Andy Brühwiler* | * | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | 8 |